リスト一覧
| 全31件 ( 1 - 10件目 ) (1) 2 3 4 » |
| リストの並べ替え |
| ID | データ名 | データ形式 | 測地系 | データ収録範囲 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2007年4月1日時点札幌人口(字・丁目単位) | kml, shp | JGD2000 | 札幌市 | 町丁・字等境界(札幌市) 総務省統計局 町名・条丁目別世帯数及び人口 札幌市 |
| 31 | 町丁・字等境界(日高支庁) | shp | JGD2000 | 日高支庁 | 総務省統計局 |
| 30 | 町丁・字等境界(宗谷支庁) | shp | JGD2000 | 宗谷支庁 | 総務省統計局 |
| 29 | 町丁・字等境界(網走支庁) | shp | JGD2000 | 網走支庁 | 総務省統計局 |
| 28 | 町丁・字等境界(根室支庁) | shp | JGD2000 | 根室支庁 | 総務省統計局 |
| 27 | 町丁・字等境界(釧路支庁) | shp | JGD2000 | 釧路支庁 | 総務省統計局 |
| 26 | 町丁・字等境界(十勝支庁) | shp | JGD2000 | 十勝支庁 | 総務省統計局 |
| 25 | 町丁・字等境界(留萌支庁) | shp | JGD2000 | 留萌支庁 | 総務省統計局 |
| 24 | 町丁・字等境界(檜山支庁) | shp | JGD2000 | 檜山支庁 | 総務省統計局 |
| 23 | 町丁・字等境界(渡島支庁) | shp | JGD2000 | 渡島支庁 | 総務省統計局 |
全31件 ( 1 - 10件目 ) (1) 2 3 4 »